Lista iscritti 6a edizione
| No | Nome Barca | No. velico | Tipo barca | YS | Armatore | Numero. accompagnatori aggiunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki | SUI 310 | Elan 310 | 91 | Roberto Wildi | 2 |
| 2 | Saphire | GER29 | Saphir 27 Cruise S | 92 | Andreas Dolipski | 0 |
| 3 | poco loco | SUI 123 | Dolphin 81 | 90 | Dominuque Erni | 4 |
| 4 | Escape | SUI 87 | Seascape 27 | 89 | Roger Mossier | 2 |
| 5 | La Belle Epoque | ITA-18094 | Jeanneau SUN RISE | 100 | Dresti Cristian | 1 |
| 6 | Capriccio | SUI 507 | First 36.7 | 88 | Bruno Vitali | 2 |
| 7 | Amanda | SUI 21 | Jonmeri 33 | 97 | Oliver Wullschleger | 3 |
| 8 | Summer Brise | SUI-5963 | H-BOOT | 106 | Massimo e Rossano Orlandi | 0 |
| 9 | eXpressa | SUI 355 | X-332 | 94 | Markus Diethelm | 5 |
| 10 | Hiroki | SUI 75 | Class 2M | 97 | Adrian Burkardt | 0 |
| 11 | Luna II | SUI 134 | Yingling | 109 | Matteo Jost e Romano Vieli | 2 |
| 12 | Gioia | – | Surprise | 100 | Aron Nessi | 2 |
| 13 | WIMBI | ITA 2113 | Comet 285 | 103 | Stefano Rinco | 3 |
| 14 | Lykka | GER 13 | Saphire 27 | 90 | Joachim Rabe | 4 |
| 15 | Magica Dama | ITA4502 | Sun Odyssey 29.2 | 106 | Danilo Banchin | 1 |
| 16 | Renaissance | SUI 1124 | First 31.5 lac | 96 | Beat Kaufmann | 1 |
| 17 | MARTA | 3941 | Delphia 29 sloop | 104 | Stefano Casiraghi | 0 |
| 18 | Bogianen | ITA 229 | Melges 24 | 91 | Marco Monciardini | 0 |
| 19 | Babaluscia | – | Najad 331 | 104 | Peter Heusi | 1 |
| 20 | Astarte | 905 | Dehler Duetta 94 | 104 | Alessandro Zago | 4 |
| 21 | Suhaili II | SUI 207 | Dragone | 106 | Werer Leu / Cinzia Scopel | 0 |
| 22 | 1930 | SUI 193 | Surprise | 100 | Graziano Martinoni | 1 |
| 23 | Chavapa | SUI 25 | Saphire 27 | 90 | Manuel Zummermann | 2 |
| 24 | Sinopé | GER 16 | Saphire 27 | 90 | Güberg Götz | 4 |
| 25 | Maloja | – | Dalpol-Phobos 24.5 | 113 | Fabio Fedele | 2 |
| 26 | Dai? | – | Gib Sea 312 | 104 | Volpe Pasquqle | 0 |
| 27 | Zaphire | SUI 35 | Saphire 27 Cruiser | 93 | Koen van Loocke | 4 |
| 28 | Catundra | ITA24015 | Este 24 | 94 | Andrea Marelli | 0 |
| 29 | CHUBASCO | SUI 52 | Diamant 2000 | 99 | Francesco Frassinetti | 0 |
| 30 | Deruchétte | – | Autocostruito | 115 | Elmar Kluth | 2 |
| 31 | Raffale | SUI 3853 | MC38 McConaghy | 78 | Christoph Gautschi | 4 |
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
