Lista iscritti 6a edizione (SOLD OUT)
| No | Nome Barca | No. velico | Tipo barca | YS | Armatore | Numero. accompagnatori aggiunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki | SUI 310 | Elan 310 | 91 | Roberto Wildi | 2 |
| 2 | Saphire | GER29 | Saphir 27 Cruise S | 92 | Andreas Dolipski | 0 |
| 3 | poco loco | SUI 123 | Dolphin 81 | 90 | Dominuque Erni | 4 |
| 4 | Escape | SUI 87 | Seascape 27 | 89 | Roger Mossier | 2 |
| 5 | La Belle Epoque | ITA-18094 | Jeanneau SUN RISE | 100 | Dresti Cristian | 1 |
| 6 | Capriccio | SUI 50 | First 36.7 | 88 | Bruno Vitali | 2 |
| 7 | Amanda | SUI 21 | Jonmeri 33 | 97 | Oliver Wullschleger | 3 |
| 8 | Summer Brise | SUI-5963 | H-BOOT | 106 | Massimo e Rossano Orlandi | 0 |
| 9 | eXpressa | SUI 355 | X-332 | 94 | Markus Diethelm | 5 |
| 10 | Hiroki | SUI 75 | Class 2M | 97 | Adrian Burkardt | 0 |
| 11 | Luna II | SUI 134 | Yingling | 109 | Matteo Jost e Romano Vieli | 2 |
| 12 | Gioia | – | Surprise | 100 | Aron Nessi | 2 |
| 13 | WIMBI | ITA 2113 | Comet 285 | 103 | Stefano Rinco | 3 |
| 14 | Lykka | GER 13 | Saphire 27 | 90 | Joachim Rabe | 4 |
| 15 | Magica Dama | ITA4502 | Sun Odyssey 29.2 | 106 | Danilo Banchin | 1 |
| 16 | Renaissance | SUI 1124 | First 31.5 lac | 96 | Beat Kaufmann | 1 |
| 17 | MARTA | ITA 3941 | Delphia 29 sloop | 104 | Stefano Casiraghi | 0 |
| 18 | Bogianen | ITA 229 | Melges 24 | 91 | Marco Monciardini | 0 |
| 19 | Babaluscia | – | Najad 331 | 104 | Peter Heusi | 1 |
| 20 | Astarte | 905 | Dehler Duetta 94 | 104 | Alessandro Zago | 0 |
| 21 | Suhaili II | SUI 207 | Dragone | 106 | Werer Leu / Cinzia Scopel | 0 |
| 22 | 1930 | SUI 193 | Surprise | 100 | Graziano Martinoni | 1 |
| 23 | Chavapa | SUI 25 | Saphire 27 | 90 | Manuel Zummermann | 2 |
| 24 | Sinopé | GER 16 | Saphire 27 | 90 | Güberg Götz | 4 |
| 25 | Maloja | – | Dalpol-Phobos 24.5 | 102 | Fabio Fedele | 1 |
| 26 | Dai? | – | Gib Sea 312 | 104 | Volpe Pasquqle | 4 |
| 27 | Zaphire | SUI 35 | Saphire 27 Cruiser | 93 | Koen van Loocke | 4 |
| 28 | Catundra | ITA 24015 | Este 24 | 94 | Andrea Marelli | 0 |
| 29 | Deruchétte | Autocostruito | 115 | Elmar Kluth | 2 | |
| 30 | CHUBASCO | SUI 52 | Diamant 2000 | 99 | Francesco Frassinetti | 0 |
| 31 | Raffale | SUI 3853 | MC38 McConaghy | 78 | Christoph Gautschi | 4 |
| 32 | Brizo | SUI 100 | Psaros 33 | 78 | Sergio Vela | 4 |
| 33 | Essenza XpcX | SUI 121 | Esse 850 | 86 | Bruno Caratsch | 2 |
| 34 | Francesco | SUI 831 | Longtze Premier | 87 | Francesco Tagliabue | 4 |
| 35 | Dreaming | SUI 302 | X-302 | 98 | Emanuela Simona | 5 |
| 36 | B/ONE | B/One | B/ONE | 95 | Sandro Mani | 0 |
| 37 | Fortuna | 8868 | Dehler Sporta Sprint | 106 | Martin Bauer | 3 |
| 38 | Antonia | ITA 70 | J24 | 104 | Simone Vasapollo | 0 |
| 39 | Bellana | First 210 | 111 | Fabio Giannini | 0 | |
| 40 | Ankh | ITA17539 | Comet 375 cl | 102 | D’Angelo Antonio | 2 |
| 41 | Due Nodi | Brio | 115 | Paolo Mallè | 1 | |
| 42 | Tashi | SUI 45 | Saphire 27 EVO | 88 | Michael Tobler | 3 |
| 43 | Vera Cruz | P240 | 45er Nationalkreuzer | 93 | Robert Gierth | 4 |
| 44 | H2O | ITA 25244 | Beneteau platu 25 | 94 | Antonio Cinti | 4 |
| 45 | Rêve | SUI 51 | First 260 Spirit | 110 | Hansjörg Rutz | 1 |
| 46 | Barbarossa | ITA 441 | J24 | 104 | Fabio Magnaghi | 2 |
| 47 | Apeiron | Jeanneau Selection 37 | 93 | Giovanni De Rossi | 1 | |
| 48 | Seconda Stella | ITA 110 | Monototipo H22 | 94 | Vito Nigro | 2 |
| 49 | Tramontana | SUI 35 | mOcean Typ2 | 89 | Rolando Vonlanthen | 1 |
| 50 | MatildaNina | ITA 1597 | Surprise | 100 | Lorenzo Rodeschini | 1 |
| 51 | Horus | ITA 51 | Grand Surprise | 87 | Gian Paolo Crema | 5 |
| 52 | Paola | USA 102 | Melges 30 mofidicato | 81 | Fabrizio Eusebio | 0 |
| 53 | Alcyone | SUI 912 | Surprise | 100 | Gilles Caprari | 0 |
| 54 | FoudO | A27 | Archambault A27 | 95 | Olivier von Kaenel | 2 |
| 55 | X-enia | SUI 73 | X-362 Classic | 94 | Peter Moser | 0 |
