Lista iscritti 6a edizione
| No | Nome Barca | No. velico | Tipo barca | YS | Armatore | Numero. accompagnatori aggiunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki | SUI 310 | Elan 310 | 91 | Roberto Wildi | 2 |
| 2 | Saphire | GER29 | Saphire 27 Cruise S | 92 | Andreas Dolipski | 2 |
| 3 | poco loco | SUI 123 | Dolphin 81 | 90 | Dominuque Erni | 4 |
| 4 | Escape | SUI 87 | Seascape 27 | 89 | Roger Mossier | 2 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
